<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Isolasi Bakteri Asam Laktat Penghasil Antimikroba</title>
	<atom:link href="http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/</link>
	<description>Blog Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Etika R Utami (@betycaboop)</title>
		<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/#comment-6898</link>
		<dc:creator><![CDATA[Etika R Utami (@betycaboop)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochammadiqbal.wordpress.com/?p=102#comment-6898</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum... kak saya mau tanya
asam laktat itu kan katanya bisa menstabilkan pH darah,,, tolong kakak jelaskan mekanisme kerjanya asam laktat sampai bisa menjadi penstabil pH darah. trimakasih kak... blognya sangat membantu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum&#8230; kak saya mau tanya<br />
asam laktat itu kan katanya bisa menstabilkan pH darah,,, tolong kakak jelaskan mekanisme kerjanya asam laktat sampai bisa menjadi penstabil pH darah. trimakasih kak&#8230; blognya sangat membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Lisa</title>
		<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/#comment-4642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 12:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochammadiqbal.wordpress.com/?p=102#comment-4642</guid>
		<description><![CDATA[Mas, saya lisa mahasiswa Biologi di salah satu universitas di Jogja. Kebetulan dapet tugas nie dari dosen buat bikin proposal penelitian, sekarang baru sampe di tinjauan pustaka sich. Saya punya ide buAt neliti jenis-jenis bakteri yang ada di susu kedelai. Berhubung baru semester 3 jadi belum tau gimana caranya...hehehe. Kata dosen saya, cara neliti bakterinya dengan isolasi bakteri. Terus saya coba search di internet soal isolasi bakteri (buat tinjauan pustakanya), ketemu dech ma blog ini, boleh tau ga sumber artikel ini dari mana? kalau misalnya mas Iqbal punya saran buat tinjauan pustaka saya, saya mau banget.hehehe (maksa..)...gitu za mas. saya tunggu jawabannya ya di lisadolphin_girl@yahoo.com. thanks b4....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, saya lisa mahasiswa Biologi di salah satu universitas di Jogja. Kebetulan dapet tugas nie dari dosen buat bikin proposal penelitian, sekarang baru sampe di tinjauan pustaka sich. Saya punya ide buAt neliti jenis-jenis bakteri yang ada di susu kedelai. Berhubung baru semester 3 jadi belum tau gimana caranya&#8230;hehehe. Kata dosen saya, cara neliti bakterinya dengan isolasi bakteri. Terus saya coba search di internet soal isolasi bakteri (buat tinjauan pustakanya), ketemu dech ma blog ini, boleh tau ga sumber artikel ini dari mana? kalau misalnya mas Iqbal punya saran buat tinjauan pustaka saya, saya mau banget.hehehe (maksa..)&#8230;gitu za mas. saya tunggu jawabannya ya di <a href="mailto:lisadolphin_girl@yahoo.com">lisadolphin_girl@yahoo.com</a>. thanks b4&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: jabon</title>
		<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/#comment-4351</link>
		<dc:creator><![CDATA[jabon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochammadiqbal.wordpress.com/?p=102#comment-4351</guid>
		<description><![CDATA[by :&lt;a href=&quot;http://asrofi.web.id/jabon/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; jabon&lt;/a&gt; :

saya kurang paham dengan ini ... maklum saya bukan lulusan ipa

&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=xvlI-HxSsKs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; jabon&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>by :<a href="http://asrofi.web.id/jabon/" rel="nofollow"> jabon</a> :</p>
<p>saya kurang paham dengan ini &#8230; maklum saya bukan lulusan ipa</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xvlI-HxSsKs" rel="nofollow"> jabon</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Iqbal Ali</title>
		<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/#comment-3939</link>
		<dc:creator><![CDATA[Iqbal Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochammadiqbal.wordpress.com/?p=102#comment-3939</guid>
		<description><![CDATA[@ srilaksmi. yah sesuai dngan keterangan tsb, 6.5 sampai 7 (netral), suhunya suhu kamar. cuz dengan pertumbuhan maksimum, isolat yg dihasilkan juga akan maksumum pula. selamat mencoba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ srilaksmi. yah sesuai dngan keterangan tsb, 6.5 sampai 7 (netral), suhunya suhu kamar. cuz dengan pertumbuhan maksimum, isolat yg dihasilkan juga akan maksumum pula. selamat mencoba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: srilaksmi</title>
		<link>http://iqbalali.com/2008/03/30/isolasi-bakteri-asam-laktat-penghasil-antimikroba/#comment-3915</link>
		<dc:creator><![CDATA[srilaksmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochammadiqbal.wordpress.com/?p=102#comment-3915</guid>
		<description><![CDATA[pada pernyataan di atas menyatakan bahwa uji antimikroba yang dihasilkan memiliki aktivitas optimum pada pH 6,5-7,0 dan paa suhu 35C.
sebenarnya suhu dan pH yang cocok untuk isolasi ini berapa??????
terimakasih.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pada pernyataan di atas menyatakan bahwa uji antimikroba yang dihasilkan memiliki aktivitas optimum pada pH 6,5-7,0 dan paa suhu 35C.<br />
sebenarnya suhu dan pH yang cocok untuk isolasi ini berapa??????<br />
terimakasih&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

